| TYPOLOGIE | LOT | ARCHITECTE | BATIMENT | ETAGE | SURFACE | PRIX EN € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T5 | A43 | Atelier T | B2 | 4 et 5 | 129,2 | 3,00 |
| T5 | A44 | Atelier T | B2 | 4 et 5 | 129,2 | 3,00 |
| T5 | A74 | Atelier T | B3 | 4 et 5 | 129,2 | 3,00 |
| T5 | A75 | Atelier T | B3 | 4 et 5 | 129,2 | 3,00 |
| T5 | B105 | ANMA | B7 | 4 | 132,3 | 3,00 |
| T5 | B40 | ANMA | B5 | 4 | 132,2 | 3,00 |
| T5 | B41 | ANMA | B5 | 4 | 132 | 3,00 |
| T5 | B42 | ANMA | B5 | 5 et 6 | 124,8 | 3,00 |
| T5 | B70 | ANMA | B6 | 4 | 132,3 | 3,00 |
*Prix parking inclus